Ts-land龍野町末政Ⅲ/28区画の過去掲載物件情報現況の確認はお気軽にお問い合わせください。
他の空物件
価格 | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|
990万円 | 165.36㎡ | 詳細を見る | 追加する |
990万円 | 165.36㎡ | 詳細を見る | 追加する |
990万円 | 165.35㎡ | 詳細を見る | 追加する |
990万円 | 165.36㎡ | 詳細を見る | 追加する |
990万円 | 165.36㎡ | 詳細を見る | 追加する |
990万円 | 165.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
990万円 | 165.36㎡ | 詳細を見る | 追加する |
990万円 | 165.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1,130万円 | 197.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1,100万円 | 165.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1,050万円 | 156.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1,050万円 | 156.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1,050万円 | 156.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1,100万円 | 165.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
890万円 | 153.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1,030万円 | 140.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
【外観】分譲地全体の写真です