姫路市書写/売土地の過去掲載物件情報現況の確認はお気軽にお問い合わせください。
他の空物件
| 価格 | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|
| 898万円 | 147.64㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1,950万円 | 314.12㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 980万円 | 169.54㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1,700万円 | 286.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 290万円 | 162.44㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 500万円 | 132.24㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 930万円 | 178.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1,200万円 | 253.72㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 800万円 | 198.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
【外観】






